Select the region
Landlines | Mobile | |
---|---|---|
Albania | 0.184 €/min | 0.38 €/min |
Andorra | 0.02 €/min | 0.173 €/min |
Austria | 0.034 €/min | 0.046 €/min |
Belarus | 0.22 €/min | 0.22 €/min |
Belgium | 0.022 €/min | 0.023 €/min |
Bosnia and Herzegovina | 0.161 €/min | 0.298 €/min |
Bulgaria | 0.011 €/min | 0.023 €/min |
Croatia | 0.016 €/min | 0.081 €/min |
Cyprus | 0.005 €/min | 0.032 €/min |
Czech Republic | 0.019 €/min | 0.034 €/min |
Denmark | 0.008 €/min | 0.017 €/min |
Estonia | 0.016 €/min | 0.04 €/min |
Finland | 0.034 €/min | 0.034 €/min |
France | 0.005 €/min | 0.075 €/min |
Germany | 0.006 €/min | 0.031 €/min |
Gibraltar | 0.042 €/min | 0.196 €/min |
Greece | 0.016 €/min | 0.029 €/min |
Hungary | 0.005 €/min | 0.034 €/min |
Iceland | 0.014 €/min | 0.028 €/min |
Ireland | 0.007 €/min | 0.053 €/min |
Italy | 0.004 €/min | 0.066 €/min |
Latvia | 0.034 €/min | 0.034 €/min |
Liechtenstein | 0.092 €/min | 0.161 €/min |
Lithuania | 0.048 €/min | 0.048 €/min |
Luxembourg | 0.012 €/min | 0.029 €/min |
Macedonia | 0.138 €/min | 0.322 €/min |
Malta | 0.008 €/min | 0.02 €/min |
Moldova | 0.282 €/min | 0.282 €/min |
Montenegro | 0.138 €/min | 0.483 €/min |
Netherlands | 0.008 €/min | 0.036 €/min |
Norway | 0.008 €/min | 0.017 €/min |
Poland | 0.01 €/min | 0.022 €/min |
Portugal | 0.003 €/min | 0.045 €/min |
Romania | 0.004 €/min | 0.019 €/min |
Russia | 0.02 €/min | 0.03 €/min |
Serbia | 0.15 €/min | 0.253 €/min |
Slovak Republic | 0.006 €/min | 0.048 €/min |
Slovenia | 0.029 €/min | 0.04 €/min |
Spain | 0.004 €/min | 0.021 €/min |
Sweden | 0.003 €/min | 0.017 €/min |
Switzerland | 0.014 €/min | 0.161 €/min |
Turkey | 0.03 €/min | 0.115 €/min |
UK | 0.004 €/min | 0.013 €/min |
Ukraine | 0.12 €/min | 0.12 €/min |
Landlines | Mobile | |
---|---|---|
Armenia | 0.184 €/min | 0.196 €/min |
Azerbaijan | 0.201 €/min | 0.293 €/min |
Bahrain | 0.138 €/min | 0.161 €/min |
Bangladesh | 0.032 €/min | 0.032 €/min |
Bhutan | 0.07 €/min | 0.07 €/min |
Brunei Darussalam | 0.037 €/min | 0.037 €/min |
Cambodia | 0.063 €/min | 0.063 €/min |
China | 0.01 €/min | 0.01 €/min |
Georgia | 0.141 €/min | 0.201 €/min |
Hong Kong | 0.016 €/min | 0.021 €/min |
India | 0.017 €/min | 0.017 €/min |
Indonesia | 0.052 €/min | 0.052 €/min |
Iran | 0.092 €/min | 0.173 €/min |
Iraq | 0.155 €/min | 0.175 €/min |
Israel | 0.004 €/min | 0.023 €/min |
Japan | 0.02 €/min | 0.048 €/min |
Jordan | 0.115 €/min | 0.175 €/min |
Kazakhstan | 0.03 €/min | 0.06 €/min |
Korea | 0.644 €/min | 0.258 €/min |
Korea Republic | 0.01 €/min | 0.016 €/min |
Kuwait | 0.063 €/min | 0.034 €/min |
Kyrgyzstan | 0.141 €/min | 0.196 €/min |
Laos | 0.092 €/min | 0.092 €/min |
Lebanon | 0.114 €/min | 0.175 €/min |
Macau | 0.097 €/min | 0.121 €/min |
Malaysia | 0.016 €/min | 0.019 €/min |
Maldives | 0.805 €/min | 0.805 €/min |
Mongolia | 0.024 €/min | 0.024 €/min |
Myanmar | 0.081 €/min | 0.081 €/min |
Nepal | 0.121 €/min | 0.121 €/min |
Oman | 0.115 €/min | 0.258 €/min |
Pakistan | 0.046 €/min | 0.052 €/min |
Palestine | 0.153 €/min | 0.201 €/min |
Philippines | 0.127 €/min | 0.161 €/min |
Qatar | 0.173 €/min | 0.201 €/min |
Saudi Arabia | 0.109 €/min | 0.138 €/min |
Singapore | 0.011 €/min | 0.011 €/min |
Sri Lanka | 0.193 €/min | 0.193 €/min |
Syria | 0.081 €/min | 0.081 €/min |
Taiwan | 0.015 €/min | 0.115 €/min |
Tajikistan | 0.161 €/min | 0.161 €/min |
Thailand | 0.008 €/min | 0.011 €/min |
Turkmenistan | 0.129 €/min | 0.167 €/min |
United Arab Emirates | 0.196 €/min | 0.196 €/min |
Uzbekistan | 0.031 €/min | 0.023 €/min |
Vietnam | 0.075 €/min | 0.075 €/min |
Yemen | 0.173 €/min | 0.173 €/min |
Landlines | Mobile | |
---|---|---|
Aruba | 0.115 €/min | 0.23 €/min |
Bahamas | 0.069 €/min | 0.137 €/min |
Belize | 0.25 €/min | 14.1 €/min |
Canada | 0.01 €/min | 0.258 €/min |
Costa Rica | 0.025 €/min | 0.069 €/min |
Cuba | 0.966 €/min | 0.966 €/min |
Dominica | 0.242 €/min | 0.288 €/min |
Dominican Republic | 0.023 €/min | 0.083 €/min |
El Salvador | 0.23 €/min | 0.23 €/min |
Guatemala | 0.161 €/min | 0.161 €/min |
Honduras | 0.156 €/min | 0.156 €/min |
Jamaica | 0.15 €/min | 0.219 €/min |
Mexico | 0.002 €/min | 0.023 €/min |
Nicaragua | 0.161 €/min | 0.23 €/min |
Panama | 0.029 €/min | 0.161 €/min |
Puerto-Rico | 0.01 €/min | 0.01 €/min |
USA | 0.01 €/min | 0.01 €/min |
Landlines | Mobile | |
---|---|---|
Argentina | 0.011 €/min | 0.086 €/min |
Bolivia | 0.144 €/min | 0.193 €/min |
Brazil | 0.01 €/min | 0.029 €/min |
Chile | 0.021 €/min | 0.058 €/min |
Colombia | 0.034 €/min | 0.034 €/min |
Curaçao | 6.5 €/min | 9.1 €/min |
Ecuador | 0.15 €/min | 0.219 €/min |
French Guiana | 0.025 €/min | 0.032 €/min |
Guyana | 0.322 €/min | 0.322 €/min |
Paraguay | 0.038 €/min | 0.081 €/min |
Peru | 0.01 €/min | 0.025 €/min |
Suriname | 0.173 €/min | 0.288 €/min |
Uruguay | 0.071 €/min | 0.161 €/min |
Venezuela | 0.023 €/min | 0.048 €/min |
Landlines | Mobile | |
---|---|---|
Algeria | 0.072 €/min | 0.345 €/min |
Angola | 0.058 €/min | 0.097 €/min |
Benin | 0.258 €/min | 0.258 €/min |
Botswana | 0.069 €/min | 0.242 €/min |
Burkina Faso | 0.221 €/min | 0.322 €/min |
Burundi | 0.495 €/min | 0.495 €/min |
Cameroon | 0.127 €/min | 0.201 €/min |
Cape Verde | 0.219 €/min | 0.299 €/min |
Chad | 0.518 €/min | 0.518 €/min |
Congo | 0.403 €/min | 0.46 €/min |
Djibouti | 0.403 €/min | 0.403 €/min |
DR Congo | 0.338 €/min | 0.274 €/min |
Egypt | 0.064 €/min | 0.064 €/min |
Eritrea | 0.264 €/min | 0.264 €/min |
Ethiopia | 0.115 €/min | 0.115 €/min |
Gabon | 0.426 €/min | 0.426 €/min |
Gambia | 0.633 €/min | 0.575 €/min |
Ghana | 0.201 €/min | 0.23 €/min |
Guinea | 0.403 €/min | 0.403 €/min |
Guinea-Bissau | 0.426 €/min | 0.426 €/min |
Ivory Coast | 0.264 €/min | 0.264 €/min |
Kenya | 0.17 €/min | 0.17 €/min |
Lesotho | 0.173 €/min | 0.184 €/min |
Liberia | 0.391 €/min | 0.426 €/min |
Madagascar | 0.552 €/min | 0.552 €/min |
Malawi | 0.368 €/min | 0.368 €/min |
Mali | 0.264 €/min | 0.219 €/min |
Mauritania | 0.403 €/min | 0.403 €/min |
Mauritius | 0.138 €/min | 0.173 €/min |
Mayotte | 0,064 €/min | 0,077 €/min |
Morocco | 0.02 €/min | 0.322 €/min |
Mozambique | 0.064 €/min | 0.129 €/min |
Namibia | 0.052 €/min | 0.072 €/min |
Niger | 0.322 €/min | 0.345 €/min |
Nigeria | 0.032 €/min | 0.032 €/min |
Reunion | 0.081 €/min | 0.097 €/min |
Rwanda | 0.276 €/min | 0.276 €/min |
Senegal | 0.201 €/min | 0.357 €/min |
Seychelles | 0.495 €/min | 0.495 €/min |
Sierra Leone | 0.403 €/min | 0.403 €/min |
Somalia | 0.437 €/min | 0.437 €/min |
South Africa | 0.016 €/min | 0,027 €/min |
South Sudan | 0.345 €/min | 0.242 €/min |
Sudan | 0.167 €/min | 0.132 €/min |
Swaziland | 0.039 €/min | 0.115 €/min |
Tanzania | 0.15 €/min | 0.15 €/min |
Togo | 0.38 €/min | 0.23 €/min |
Tunisia | 0.506 €/min | 0.506 €/min |
Uganda | 0.311 €/min | 0.311 €/min |
Zambia | 0.097 €/min | 0.345 €/min |
Zimbabwe | 0.115 €/min | 0.403 €/min |
Landlines | Mobile | |
---|---|---|
Australia | 0.013 €/min | 0.024 €/min |
New Zealand | 0.013 €/min | 0.05 €/min |
Papua New Guinea | 0.845 €/min | 0.845 €/min |
How is the cost of calls formed?
VOIP telephony is a special area of communication that guarantees much cheaper access to long-distance and international calls compared to standard telephone.
The cost of international calls from a mobile or a PSTN phone is to be low today. New technologies let people from all over the world communicate without roaming at the lowest prices with excellent quality. Only few companies can ensure the highest level of service, and we consider ourselves to be such.
We provide the cheapest international calls. Thanks to VOIP telephony, voice calls are transmitted via the World Wide Web. This is the most important reason why the cost of international calls has become cheaper several times or more.
Despite the fact that we have the best international rates, we have developed a special application that allows sending text messages and making calls free of charge, all you need is an Internet connection and the application installed by your friend.